Prospektsammlung
Hier finden Sie eine Sammlung von LANZ-Glühkopfbulldog-Prospekten. Sie können die Prospekte als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken. Um die Dateien auf Ihrem Rechner anzeigen zu können, benötigen sie den Adobe Acrobat Reader.
Die Prospekte dürfen ausschliesslich für private Zwecke genutzt und kopiert werden.
Sollten Sie im Besitz von hier nicht aufgeführten
Prospekten sein, wäre ich Ihnen für die Zusendung eines
Scans sehr dankbar. Ich werde Ihr Prospekt dann baldmöglichst
hier einstellen. Die eingescannten Bilder sollten eine
Auflösung von mindestens 300 dpi und 24 Bit Farbtiefe
besitzen.
Als Format empfehle ich JPG, PNG oder PDF. Bitte senden Sie die
Bilder an : ![]()
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Typ: Landbaumotor
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Landbaumotor | 240 | Alexander Arnold | 02.08.11 | |
| Landbaumotor-Kriegszeit und Frühjahrs-Arbeiten | 241 | lanzbulldog-archiv | 09.08.11 | Landbaumotor-Die Urbarmachnung von Moor und Heide | L 250 | Alexander Arnold | 09.08.11 | Landbaumotor-LANZ | 320 | Alexander Arnold | 09.08.11 |
Typ: Feldmotor
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Feldmotor FM | DFS 1003 | Alexander Arnold | 15.02.10 | |
| Feldmotor mit 4 Zylinder Benzinmotor (25PS) | 290 | Alexander Arnold | 15.02.11 |
Typ: Felddank
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Felddank Prospekt (griechisch) | - | lanzbulldog-archiv | 18.09.08 |
Typ: HL
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HL12 Prospekt 1921 | DSE3 | lanzbulldog-archiv | 30.09.08 | |
| HL12 Prospekt | DSV1 | lanzbulldog-archiv | 08.06.09 | |
| HL12 Prospekt | DSV9 | Alexander Arnold | 28.12.09 | |
| HL12 Gummibulldog | DS9 | Alexander Arnold | 15.02.10 | |
| HL12 Verkehrsbulldog | DSV6 | Alexander Arnold | 03.06.10 | |
| HL12 Verkehrsbulldog Prospekt | PD1275 | lanzbulldog-archiv | 29.09.11 | |
| HL12 12-15 PS Ortbulldog | DSO1 | Alexander Arnold | 18.11.11 | |
| Plakat HL12 12 PS Ortbulldog | DSO1 | Alexander Arnold | 18.11.11 |
Typ: HP
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HP Prospekt | DS10 | Alexander Arnold | 15.02.10 | |
| HP Prospekt | DSA11 | Alexander Arnold | 4.12.10 | |
| HP LANZ-Ackerbulldog | DSA1 | lanzbulldog-archiv | 25.10.11 |
Typ: HM
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HM "Mops" Prospekt | - | lanzbulldog-archiv | 5.10.08 | |
| HM "Mops" Prospekt | DSE 8II | Alexander Arnold | 15.02.10 | |
| HM 8 PS Ortbulldog | DSO3 | Alexander Arnold | 18.11.11 |
Typ: HR2
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR2 Prototyp | DSA10 | lanzbulldog-archiv | 8.10.08 | |
| HR2 | - | lanzbulldog-archiv | 12.10.08 | |
| HR2 Verkehrs Großbulldog | PD 1293 | Gerrit S. | 21.03.09 | |
| HR2 | PD1540a | Alexander Arnold | 15.02.10 |
Typ: HR3
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| - | - |
-
|
- | - |
Typ: HR4 22/28
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| - | - |
-
|
- | - |
Typ: HR5 15/30
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR5 | PD 1530 II | lanzbulldog-archiv | 20.10.08 | |
| HN2,HR5,HR6 | PD 2144 | Gerrit S. | 21.03.09 | |
| HR5 "strong arguments" Prospekt | PDE 1894 | lanzbulldog-archiv | 07.07.09 | |
| HR5 15/30 | PD 1932/IV | Kurt Maurer | 14.08.10 | |
| HR5 15/30 Verkehrsbulldog | PD 1594 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR5 15/30 Verkehrsbulldog Vollgummibereifung | PD 1848 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR5 15/30 Verkehrsbulldog Luftbereifung | PD 2027/III | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR5 15/30 | PD 2230 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR5 15/30 Verkehrsbulldog | 13130/III febe | lanzbulldog-archiv | 11.10.11 |
Typ: HR6 22/38
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR6 | PD 2290 | lanzbulldog-archiv | 26.10.08 | |
| HN2,HR5,HR6 | PD 2144 | Gerrit S. | 21.03.09 |
Typ: HR7 D85xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR7 D8506 30PS Ackerluftbulldog ab 1934 | PD 2468/II | d.p. | 14.04.06 | |
| D8506 35PS Ackerluftbulldog | 13136/III | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HR7 D8500 35PS Ackerbulldog 1942 | BT4050 | d.p. | 23.04.06 | |
| HR7 D8539-D8531 35PS Eilbulldog 1938 | BT2769/IV | d.p. | 23.04.06 | |
| Sammelprospekt Export Bulldogs N,P,S (35,45,55 PS) | 12293/II span. | Marcel Füten | 25.03.08 | |
| HR7 D8532 Verkehrsbulldog 1950 | 13109 mayar | Gerrit S. | 21.03.09 | |
| HR7 D8506 Ackerluftbulldog 1949 | 13101/III fenep | lanzbulldog-archiv | 12.06.09 | |
| HR7 D8506 Ackerluftbulldog 1936 | PDE 2494d | lanzbulldog-archiv | 01.07.09 | |
| HR7 D8511 Kombibulldog 1936 | PDE 2497d | lanzbulldog-archiv | 01.07.09 | |
| Sammelprospekt LANZ Eilbullog D7531,D8531,D9531 vor 1937 | PD2351 | lanzbulldog-archiv | 09.07.09 | |
| HR7 D8500 Ackerbulldog 35 PS 1938 | BT2852/III deta | lanzbulldog-archiv | 09.07.09 | |
| HR7 D8500 Ackerbulldog 35 PS 1937 | BT2757II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR7 D8506 Ackerluftbulldog 35 PS 1937 | BT2761I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR7 D8511 Verkehrsbulldog 35 PS 1937 | BT2765II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR7 D8531 Eilbulldog 35 PS 1937 | BT2769II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR7 D8531 D8539 Eilbulldog 30 PS | PD2435 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR7 D8506 "N" französisch | PDE2491f | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| HR7 D8506 Ackerluftbulldog 1950 | 13101/IV majar | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 | |
| HR7 D8532 Verkehrsbulldog 1951 | 13109/I maybet | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 |
Typ: HR8 D95xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR8 Modell "P" Export Belgien D9500 Ackerbulldog | BTE 2853f jata | t.g. | 12.11.06 | |
| HR8 D9506 Ackerluftbulldog 45 PS | 13102/IV | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HR8 D9506 Ackerluftbulldog 45 PS | BT2856/II nota | Uwe Eisel | 12.10.06 | |
| Sammelprospekt Export Bulldogs N,P,S (35,45,55 PS) | 12293/II span. | Marcel Füten | 25.03.08 | |
| HR8 D9532 Verkehrsbulldog 1950 | 13110 abrar | Gerrit S. | 21.03.09 | |
| Sammelprospekt LANZ Eilbullog D7531,D8531,D9531 vor 1937 | PD2351 | lanzbulldog-archiv | 09.07.09 | |
| HR8 D9500 Ackerbulldog 45 PS 1937 | BT2758I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D9511 Verkehrsbulldog 45 PS 1937 | BT2766II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D9531 Eilbulldog 45 PS 1937 | BT2770I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D9531 D9539 Eilbulldog 38 PS | PD2434 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HR8 D9506 Ackerluftbulldog 1949 | 13102 mayep | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 | |
| HR8 D9506 Ackerluftbulldog 1949 | 13102/III fenep | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 |
Typ: HR8 D15xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR8 D1500 55PS Ackerbulldog ab 1939 | BT 2928/IV | d.p. | 14.04.06 | |
| HR8 D1500 55PS Ackerbulldog | - | d.p. | 17.04.06 | |
| HR8 D1506 55PS Ackerluftbuldog 1940 | - | d.p. | 17.04.06 | |
| Sammelprospekt Export Bulldogs N,P,S (35,45,55 PS) | 12293/II span. | Marcel Füten | 25.03.08 | |
| HR8 D1500 Ackerbulldog 55 PS 1937 | BT2759I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D1506 Ackerluftbulldog 55 PS 1937 | BT2763II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D1500 Ackerlbulldog 55 PS 1938 | BT2928III deta | lanzbulldog-archiv | 18.09.11 | |
| HR8 D1500 Ackerlbulldog 55 PS 1938 | BT2928I seta | lanzbulldog-archiv | 18.09.11 |
Typ: HR9 D25xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HR9 D2531-D2539 Eilbulldog mit 55 PS 1938 | BT 2921/I | d.p. | 23.04.06 | |
| HR9 D2531 Eilbulldog mit 55 PS 1937 | BT 2771/II matsi | Uwe Eisel | 12.10.06 | |
| HR9 D2539 Eilbulldog 55PS 1950 | 13104/VI märar | Alexander Arnold | 11.03.10 | |
| HR9 D2531 Eilbulldog 55 PS 1937 | BT2771I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR9 D2531, D2539 Eilbulldog 1950 | märar | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HR9 D2539 Holzgas Eilbulldog | 12006 jyldo | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| HR9 Lanz im Dienst des Lastenverkehrs | - | lanzbulldog-archiv | 11.09.11 |
Typ: HN 12/20
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HN 12/20 Englisch | PDE 2204 | lanzbulldog-archiv | 29.10.08 | |
| HN 12/20 Verkehrsbulldog | PD 1976/V | lanzbulldog-archiv | 08.06.09 | |
| HN 12/20 Ackerluftbulldog | PD 2461/1 | lanzbulldog-archiv | 08.06.09 | |
| HN 12/20 Ackerluftbulldog | PD 2210 | Kurt Maurer | 14.08.10 |
Typ: HN2 12/20
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HN2,HR5,HR6 | PD 2144 | Gerrit S. | 21.03.09 |
Typ: HN3 D75xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HN3 D7506 Allzweck 25PS ab 1939 | - | d.p. | 14.04.06 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 25 PS 1940 | BT 2890 X | d.p. | 17.04.06 | |
| HN3 D7506 Allzweckbulldog 25 PS | 13130/III | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN3 D7500 Ackerbulldog 25 PS | BT2889/I | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 25 PS | 13100/VIII | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN3 D7531 Eilbulldog 25 PS | - | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1948 | 13106/II dezok | lanzbulldog-archiv | 17.06.09 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1951 | 13135/IV aubet | lanzbulldog-archiv | 18.06.09 | |
| Sammelprospekt LANZ Eilbullog D7531,D8531,D9531 vor 1937 | PD2351 | lanzbulldog-archiv | 09.07.09 | |
| HN3 D7500 Ackerbulldog 25 PS 1937 | BT2756I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 25 PS 1937 | BT2760I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN3 D7511 Verkehrsbulldog 25 PS 1937 | BT2764II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN3 D7531 Eilbulldog 25 PS 1937 | BT2768II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN3 D7521 und D7511 Verkehrsbulldog | PD 2433 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HN3 D7531 Eilbulldog | PD 2436 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| HN3 "Model L" 25 HP Export | BTE 2889e feta | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1951 | 13135II janbe | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 1951 | 13134II janbe | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 1948 | 13100II dezok | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN3 D7506 Ackerluftbulldog 1949 | 13100III oktep | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN3 D7532 Verkehrsbulldog 1951 | 13151 maybet | lanzbulldog-archiv | 18.09.11 | |
| HN3 D7539 Eilbulldog 1939 | bt3247 mayen | lanzbulldog-archiv | 23.09.11 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1950 | 13130/I oktar | lanzbulldog-archiv | 11.10.11 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1951 | 13130/III febe | lanzbulldog-archiv | 11.10.11 | |
| HN3 D7506 Allzweck 1949 | 12103 julep | lanzbulldog-archiv | 19.10.11 |
Typ: HN5 D35xx
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HN5 D3500 Ackerbulldog 20PS ab 1939 | BT 2887/VIII | d.p. | 14.04.06 | |
| HN5 D3506 Ackerluftbulldog 20PS | 13132/IV | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN5 D3506 Allzweckbulldog 20 PS | 13133/III | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN5 D3506 Allzweckbulldog 20 PS | 13130/III | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN5 D3507 Ackerluftbulldog ohne Anlaßzündung 20PS | BT2888/I | Manfred Stöberl | 20.04.06 | |
| HN5 D3500/D3507 Acker- und Ackerluft Bauernbulldog 20PS "Der Große Helfer" ca. 1939 | BW2842 feta | w.b. | 16.01.08 | |
| HN5 D3506 Ackerluft 20PS 1949 | 13107/I dezep | lanzbulldog-archiv | 07.07.09 | |
| HN5 D3500 Bauernbulldog 20 PS 1937 | BT2754I matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN5 D3506 Ackerluftbulldog 20 PS 1937 | BT2755II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HN5 D3506 Allzweck 1951 | 13133IV maybet | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN5 D3506 Ackerluft 1950 | 13108I majar | lanzbulldog-archiv | 16.08.11 | |
| HN5 D3506 Allzweck 1950 | 13130/I oktar | lanzbulldog-archiv | 11.10.11 | |
| HN5 D3506 Allzweck 1951 | 13130/III febe | lanzbulldog-archiv | 11.10.11 |
Typ: HE D4506
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HE D4506 Bauernbulldog mit 15PS | BT3364 mayen | t.g. | 12.11.06 |
Typ: HE D5506
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HE D5506 Bauernbulldog mit 16PS | 12 121/I | lanzbulldog-archiv | 05.11.08 | |
| HE D5506 Allzweck Bauernbulldog | 13111/III junar | lanzbulldog-archiv | 28.06.09 | |
| HE D5506 Allzweck Bauernbulldog 1950 | 13113/III augar | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| HE D5506 Allzweck Bauernbulldog 1952 | 13131/X jyces | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| HE D5506 Universal Bulldog Traktor dänisch | - | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| HE D5506 HK16 dänisch 1952 | 12167 juces | lanzbulldog-archiv | 23.09.11 |
Typ: Holzgas-Bulldogs
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| HRO D9006 Reingas 1944 | 13029 iyque | lanzbulldog-archiv | 2.11.08 | |
| HRO D9006 Reingas 1943 | 13027 apret | Alexander Arnold | 11.03.10 | |
| HNG3 D7506 Holzgasbulldog 1941 | BT4061 augun | Alexander Arnold | 27.03.10 | |
| HR9 D2539 Gas | BT4062 setun | Alexander Arnold | 20.12.10 | |
| D7506 Gas 1942 | BT4061 II febdo | Alexander Arnold | 20.12.10 | |
| Plakat "LANZ Holzgas Bulldog"" | - | lanzbulldog-archiv | 29.09.11 |
Typ: HRK Bulldograupe
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Modell T Export 55PS Raupe | PDE 2720e | t.g. | 12.11.06 | |
| HR8 D1561 1948 | 13103/I mayok | lanzbulldog-archiv | 05.11.08 | |
| Bulldog Raupe | PDE 2301 | Gerrit S. | 21.03.09 | |
| HR8 D1550 Raupenbulldog 55 PS 1937 | BT2772II matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| HR8 D1571 Strassenbauraupe 55 PS 1941 | BT4047 augun | Alexander Arnold | 20.12.10 | |
| HR8 D1581 Bulldog Planierraupe 1942 | 13021 decdo | lanzbulldog-archiv | 29.09.11 |
sonstige LANZ Prospekte
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| LANZ Maschinenprogramm | D5 | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| Das neue LANZ Programm 1937 | BW2815 matsi | Alexander Arnold | 04.05.10 | |
| LANZ Bulldog Seilwinde | PD 2238 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| LANZ Bulldog Seilwinde PD 2553 | PD 2553 | Alexander Arnold | 10.03.11 | |
| LANZ Bulldog Sammelprospekt 1937 | BW2775 matsi | lanzbulldog-archiv | 05.09.11 | |
| Prospekt "Lanz für alle Kulturen" 1951 | 12146/I jybet | lanzbulldog-archiv | 11.09.11 | |
| Prospekt "Lanz-Der Pionier" 1948 | 12101 mayok | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 | |
| Prospekt "Lanz Bulldog-unverwüstlich" | - | lanzbulldog-archiv | 15.09.11 | |
| Prospekt "Lanz Bulldog-unverwüstlich" 02 1950 | 12108/I abrar | lanzbulldog-archiv | 18.09.11 | |
| Plakat Seit 30 Jahren LANZ Bulldog" | J128/51d | lanzbulldog-archiv | 18.09.11 | |
| Prospekt "Lanz Bulldog-unverwüstlich" 03 1950 | 12109/I abrar | lanzbulldog-archiv | 29.09.11 | |
| Prospekt "Lanz-Der Pionier" 1949 | 12101/II dezep | lanzbulldog-archiv | 29.09.11 | |
| Plakat "Im Dienste der Landwirtschaft" | - | lanzbulldog-archiv | 23.10.11 | |
| Plakat "Lanz Bulldog im Vierjahresplan" | - | lanzbulldog-archiv | 17.11.11 | |
| Prospekt "Lanz-Der Bulldog" 1950 | 12105/III junar | lanzbulldog-archiv | 17.11.11 | |
| Prospekt "Lanz Bulldog Crude Oil Tractors" | - | lanzbulldog-archiv | 17.11.11 |
LANZ Lizenznachbauten URSUS/ PAMPA / Kelly Lewis/ Le Percheron
|
Bemerkung
|
Nr.
|
Ansicht
|
von
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| URSUS C45 | - | Thomas Abfalterer | 18.04.07 | |
| Le Percheron | - | Gerrit S. | 12.06.09 | |
| Pampa Prospekt/Anzeige | - | Mario Reitmeier | 07.07.09 |

